更多2020山西省考公告,请关注有课教育|山西公考资讯网,下载APP:上岸神器,助你上岸更快一步!
山西省2020年度省直机关公开遴选公务员报名情况 (截至7月27日08:30) |
|||||
遴选单位 | 遴选职位 | 各职位遴选数 | 报考人数 | 审查通过人数 | 交费人数 |
省委办公厅-省委办公厅 | 文秘综合1 | 4 | 338 | 95 | 55 |
省委办公厅-省委办公厅 | 文秘综合2 | 1 | 35 | 8 | 4 |
省委组织部-省委组织部 | 综合管理1 | 2 | 49 | 24 | 14 |
省委组织部-省委组织部 | 综合管理2 | 2 | 224 | 109 | 85 |
省委宣传部-省精神文明办 | 综合管理1 | 2 | 277 | 84 | 70 |
省委宣传部-省精神文明办 | 综合管理2 | 1 | 34 | 8 | 6 |
省委统一战线工作部-省委统一战线工作部 | 政策研究 | 1 | 193 | 98 | 62 |
省委统一战线工作部-省委统一战线工作部 | 办公文秘 | 1 | 168 | 83 | 43 |
省委政法委-省委政法委 | 文秘1 | 2 | 156 | 61 | 42 |
省委政法委-省委政法委 | 文秘2 | 1 | 21 | 8 | 5 |
省委台办-省委台办 | 综合管理 | 1 | 59 | 40 | 28 |
省政府办公厅-省政府办公厅 | 文秘综合1 | 2 | 195 | 78 | 55 |
省政府办公厅-省政府办公厅 | 文秘综合2 | 1 | 25 | 5 | 3 |
省政府办公厅-省政府办公厅 | 财务审计 | 1 | 134 | 58 | 44 |
省政府办公厅-省政府办公厅 | 信息公开审核 | 1 | 193 | 89 | 54 |
省发改委-省发改委 | 综合管理1 | 1 | 92 | 46 | 28 |
省发改委-省发改委 | 综合管理2 | 1 | 14 | 7 | 4 |
省发改委-省发改委 | 综合管理3 | 1 | 45 | 16 | 11 |
省工信厅-省工信厅 | 政策法规职位 | 1 | 24 | 2 | 2 |
省工信厅-省工信厅 | 化工规划管理 | 1 | 16 | 4 | 3 |
省公安厅-省公安厅 | 网络安全 | 3 | 48 | 2 | 1 |
省公安厅-省公安厅 | 公安情报 | 3 | 55 | 1 | 1 |
省公安厅-省公安厅 | 技术侦察 | 3 | 38 | 2 | 1 |
省公安厅-省公安厅 | 审计 | 2 | 17 | 3 | 2 |
省公安厅-省公安厅 | 经济犯罪侦查 | 1 | 20 | 4 | 1 |
省司法厅-省戒毒管理局 | 信息管理 | 2 | 7 | 4 | 3 |
省司法厅-省戒毒管理局 | 戒治管理 | 4 | 37 | 23 | 21 |
省财政厅-省财政厅驻运城市财政监察处 | 财政监督 | 2 | 50 | 22 | 20 |
省退役军人事务厅-省退役军人事务厅 | 办公文秘1 | 1 | 81 | 9 | 8 |
省退役军人事务厅-省退役军人事务厅 | 办公文秘2 | 1 | 105 | 11 | 9 |
省退役军人事务厅-省退役军人事务厅 | 综合管理 | 1 | 26 | 2 | 2 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 食品监管职位 | 1 | 40 | 23 | 19 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监管综合职位 | 1 | 13 | 5 | 4 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 特种设备安全监察职位1 | 1 | 18 | 9 | 7 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 特种设备安全监察职位2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 药品监管职位1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 药品监管职位2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 药品监管职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 药品监管职位4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
省地方金融监督管理局-省地方金融监督管理局 | 金融管理1 | 2 | 44 | 10 | 10 |
省地方金融监督管理局-省地方金融监督管理局 | 金融管理2 | 1 | 121 | 46 | 24 |
省高级人民法院-省高级人民法院 | 法官助理 | 3 | 112 | 65 | 46 |
省高级人民法院-省高级人民法院 | 司法行政(文秘)1 | 3 | 336 | 86 | 58 |
省高级人民法院-省高级人民法院 | 司法行政(文秘)2 | 1 | 27 | 6 | 6 |
山西省2020年度省直机关公开遴选公务员报名情况 (截至7月25日08:30) |
|||||
遴选单位 | 遴选职位 | 各职位遴选数 | 报考人数 | 审查通过人数 | 交费人数 |
省委办公厅-省委办公厅 | 文秘综合1 | 4 | 198 | 10 | 2 |
省委办公厅-省委办公厅 | 文秘综合2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
省委组织部-省委组织部 | 综合管理1 | 2 | 39 | 13 | 7 |
省委组织部-省委组织部 | 综合管理2 | 2 | 160 | 67 | 47 |
省委宣传部-省精神文明办 | 综合管理1 | 2 | 155 | 39 | 22 |
省委宣传部-省精神文明办 | 综合管理2 | 1 | 21 | 4 | 1 |
省委统一战线工作部-省委统一战线工作部 | 政策研究 | 1 | 148 | 63 | 35 |
省委统一战线工作部-省委统一战线工作部 | 办公文秘 | 1 | 99 | 43 | 17 |
省委政法委-省委政法委 | 文秘1 | 2 | 81 | 27 | 17 |
省委政法委-省委政法委 | 文秘2 | 1 | 9 | 1 | 0 |
省委台办-省委台办 | 综合管理 | 1 | 29 | 25 | 13 |
省政府办公厅-省政府办公厅 | 文秘综合1 | 2 | 110 | 41 | 19 |
省政府办公厅-省政府办公厅 | 文秘综合2 | 1 | 11 | 1 | 0 |
省政府办公厅-省政府办公厅 | 财务审计 | 1 | 84 | 29 | 16 |
省政府办公厅-省政府办公厅 | 信息公开审核 | 1 | 144 | 59 | 30 |
省发改委-省发改委 | 综合管理1 | 1 | 54 | 23 | 5 |
省发改委-省发改委 | 综合管理2 | 1 | 12 | 6 | 1 |
省发改委-省发改委 | 综合管理3 | 1 | 17 | 5 | 2 |
省工信厅-省工信厅 | 政策法规职位 | 1 | 13 | 0 | 0 |
省工信厅-省工信厅 | 化工规划管理 | 1 | 9 | 2 | 2 |
省公安厅-省公安厅 | 网络安全 | 3 | 31 | 0 | 0 |
省公安厅-省公安厅 | 公安情报 | 3 | 34 | 0 | 0 |
省公安厅-省公安厅 | 技术侦察 | 3 | 27 | 0 | 0 |
省公安厅-省公安厅 | 审计 | 2 | 10 | 0 | 0 |
省公安厅-省公安厅 | 经济犯罪侦查 | 1 | 10 | 0 | 0 |
省司法厅-省戒毒管理局 | 信息管理 | 2 | 5 | 2 | 1 |
省司法厅-省戒毒管理局 | 戒治管理 | 4 | 24 | 12 | 8 |
省财政厅-省财政厅驻运城市财政监察处 | 财政监督 | 2 | 34 | 14 | 9 |
省退役军人事务厅-省退役军人事务厅 | 办公文秘1 | 1 | 30 | 5 | 2 |
省退役军人事务厅-省退役军人事务厅 | 办公文秘2 | 1 | 34 | 7 | 6 |
省退役军人事务厅-省退役军人事务厅 | 综合管理 | 1 | 8 | 1 | 1 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 食品监管职位 | 1 | 32 | 14 | 12 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 市场监管综合职位 | 1 | 11 | 4 | 1 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 特种设备安全监察职位1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 特种设备安全监察职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 药品监管职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 药品监管职位2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 药品监管职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 药品监管职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省地方金融监督管理局-省地方金融监督管理局 | 金融管理1 | 2 | 21 | 7 | 6 |
省地方金融监督管理局-省地方金融监督管理局 | 金融管理2 | 1 | 69 | 27 | 13 |
省高级人民法院-省高级人民法院 | 法官助理 | 3 | 73 | 42 | 25 |
省高级人民法院-省高级人民法院 | 司法行政(文秘)1 | 3 | 229 | 75 | 32 |
省高级人民法院-省高级人民法院 | 司法行政(文秘)2 | 1 | 18 | 6 | 5 |
山西省2020年度省直机关公开遴选公务员报名情况
(截至7月24日08:30)
遴选单位
遴选职位
各职位遴选数
报考人数
审查通过人数
交费人数
省委办公厅-省委办公厅
文秘综合1
4
114
0
0
省委办公厅-省委办公厅
文秘综合2
1
13
0
0
省委组织部-省委组织部
综合管理1
2
19
7
4
省委组织部-省委组织部
综合管理2
2
114
37
17
省委宣传部-省精神文明办
综合管理1
2
102
18
9
省委宣传部-省精神文明办
综合管理2
1
14
0
0
省委统一战线工作部-省委统一战线工作部
政策研究
1
94
32
7
省委统一战线工作部-省委统一战线工作部
办公文秘
1
56
10
4
省委政法委-省委政法委
文秘1
2
45
8
4
省委政法委-省委政法委
文秘2
1
8
0
0
省委台办-省委台办
综合管理
1
17
11
5
省政府办公厅-省政府办公厅
文秘综合1
2
52
19
5
省政府办公厅-省政府办公厅
文秘综合2
1
5
1
0
省政府办公厅-省政府办公厅
财务审计
1
47
9
1
省政府办公厅-省政府办公厅
信息公开审核
1
110
37
4
省发改委-省发改委
综合管理1
1
35
7
1
省发改委-省发改委
综合管理2
1
9
0
0
省发改委-省发改委
综合管理3
1
9
1
0
省工信厅-省工信厅
政策法规职位
1
10
0
0
省工信厅-省工信厅
化工规划管理
1
7
1
1
省公安厅-省公安厅
网络安全
3
23
0
0
省公安厅-省公安厅
公安情报
3
20
0
0
省公安厅-省公安厅
技术侦察
3
15
0
0
省公安厅-省公安厅
审计
2
7
0
0
省公安厅-省公安厅
经济犯罪侦查
1
9
0
0
省司法厅-省戒毒管理局
信息管理
2
3
1
1
省司法厅-省戒毒管理局
戒治管理
4
16
6
3
省财政厅-省财政厅驻运城市财政监察处
财政监督
2
20
5
3
省退役军人事务厅-省退役军人事务厅
办公文秘1
1
15
1
0
省退役军人事务厅-省退役军人事务厅
办公文秘2
1
18
1
0
省退役军人事务厅-省退役军人事务厅
综合管理
1
4
0
0
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局
食品监管职位
1
19
8
3
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局
市场监管综合职位
1
5
0
0
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局
特种设备安全监察职位1
1
10
4
3
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局
特种设备安全监察职位2
1
2
0
0
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局
药品监管职位1
1
1
0
0
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局
药品监管职位2
1
0
0
0
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局
药品监管职位3
1
0
0
0
省市场监督管理局-山西转型综合改革示范区市场监督管理局
药品监管职位4
1
0
0
0
省地方金融监督管理局-省地方金融监督管理局
金融管理1
2
16
5
2
省地方金融监督管理局-省地方金融监督管理局
金融管理2
1
40
12
4
省高级人民法院-省高级人民法院
法官助理
3
49
13
2
省高级人民法院-省高级人民法院
司法行政(文秘)1
3
152
11
3
省高级人民法院-省高级人民法院
司法行政(文秘)2
1
14
3
2